| 名(ming)稱 | 步行式(shì)全電動搬(ban)運車 |
| 型号(hao) | EPT20-18WJ |
| 額定載荷(hé)(kg) | 1800 |
| 自重(不含(hán)電瓶)(kg) | 325 |
| 驅動(dòng)輪、承載輪(lún) | 聚氨酯 |
| 起(qǐ)升高度(mm) | 120 |
| 貨(huò)叉下降後(hou)高度(mm) | 85 |
| 整車(chē)長度(mm) | 1735 |
| 整車(che)寬度(mm) | 710 |
| 貨叉(chā)尺寸(mm) | 50/150/1150 |
| 貨叉(cha)外寬 | 540/600/685 |
| 通道(dao)寬度,帶1000mm×1200mm托(tuo)盤 | 2056mm |
| 通道寬(kuān)度,帶800mm×1200mm托盤(pán) | 1856mm |
| 轉彎半徑(jìng)(mm) | 1560 |
| 行進速度(dù),滿載/空載(zǎi)(km/h) | 5.0/5.5 |
| 最大爬坡(po)度,承載/空(kōng)載 | 8%/16% |
| 驅動電(diàn)機功率(kw) | 1.1 |
| 液(ye)壓電機功(gong)率(kw) | 0.84 |
| 電瓶電(dian)壓/額定容(rong)量(5H) | 24V/110AH |

18271867118





