産品中心(xin)

| 項(xiang)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(hé)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huò)叉最低高(gao)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | ||
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | ||
| 車(chē)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(chéng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chi)電壓/容量(liang) | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池重(zhong)量 | |||
| 驅動輪(lun)電機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(ji)功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 4/6 | |||
| 驅動(dòng)方式 | 蓄電(dian)池 Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 電(dian)磁制動 Electriomagnetic | |||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||
•
·•